Sizing Chart
Average Sizing Chart: Standard Garments (Tees & Outerwear)
| Size | Clothes Length (cm) | Chest Circumference (cm) | Shoulder Width (cm) |
| XS | 67 | 102 | 40 |
| S | 68 | 107 | 42 |
| M | 70 | 112 | 44 |
| L | 72 | 117 | 46 |
| XL | 74 | 122 | 49 |
| XXL | 76 | 127 | 51 |
Average Sizing Chart: Fitted/Knit Garments
| Size | Back Length (cm) | Chest Circumference (cm) | Hem (cm) |
| S | 45 | 66 | 63 |
| M | 47 | 70 | 67 |
| L | 49 | 74 | 71 |